Состав
Протеин Optimum Nutrition Pro Complex 1.65 lb (750 г) Размер порции: 2 мерные ложки (74 г) |
||
Содержание в порции | % РСН | |
Калории | 270 | |
Калории из жиров | 10 | |
Жиры | 1 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
Транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 20 мг | 7% |
Натрий | 250 мг | 10% |
Углеводы | 5 г | 2% |
Клетчатка | 2 г | 8% |
Простые углеводы | 1 г | |
Белки | 60 г | |
Витамин A | 50% | |
Витамин C | 100% | |
Кальций | 25% | |
Железо | 6% | |
Витамин E | 100% | |
Тиамин | 50% | |
Рибофлавин | 50% | |
Ниацин | 50% | |
Витамин B6 | 50% | |
фолиевая кислота | 35% | |
Витамин B12 | 50% | |
Биотин | 50% | |
Пантотеновая кислота | 50% | |
Хром | 100% | |
Ингредиенты Белковая смесь (изолят сывороточного протеина, пептиды глютамина, L-лейцин, яичный альбумин, сывороточные пептиды, L-изолейцин, L-валин), какао, натуральные и искусственные ароматизаторы, лецитин, Aminogen®, витаминно-минеральная смесь (аскорбиновая кислота, мальтодекстрин, альфа-токоферола сукцинат, никотинамид, D-кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, полиникотинат хрома, рибофлавин, тиамина мононитрат, витамин A пальмитат, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин), соль, сукралоза, ацесульфам калия, лактаза. | ||
Информация для аллергиков Содержит компоненты молока, яиц, сои (лецитин), и пшеницы (пептиды глютамина). |